| Bratara fitness Acme ACT101, Blue | |
ACME ACT101 - Alege culoarea potrivita personalitatii tale cele mai bune si urmati ritmul zilnic in stil; - Vine in trei culori diferite, precum si un design elegant pentru a se potrivi perfect incheieturii mainii; - In plus, monitorizeaza pasii dvs., distantele si caloriile arse; - Informeaza despre apelurile primite, precum si mesajele; - Toate informatiile pot fi accesate printr-un singura apasare pe ecran sau vazute in aplicatia mobila; - Pur si simplu scoateti banda si conectati corpul tracker-ului la orice slot USB. | |
| Incarcare convenabila Pur si simplu scoateti banda si conectati tracker-ul la orice slot USB pentru al incarca. | ![]() |
| Ecran tactil Raspunde la atingere pentru a afisa ora si data, numarul de pasi, calorii arse, distanta parcursa, ritmul cardiac etc. | ![]() |
| Pedometru Masoara pasii, distanta si calorii arse. | ![]() |
| Sleep tracker Timpul de somn adanc, ora de adormire si de trezire. | ![]() |
| Notificare de apel si mesaj Informeaza despre apelurile si mesajele primite. | ![]() |
| Alarma anti-pierdere Informeaza daca telefonul nu este langa dvs. | ![]() |
| Compatibil cu Android, iOS Un tracker de activitate pentru toate dispozitivele dvs. | ![]() |
| Mai multe functii utile Gasiti telefonul, alerta sedentara, alarma, camera (faceti fotografii cu telefonul dvs. apasand butonul de pe tracker). | ![]() |
Caracteristici generale
| Tehnologie | Smart |
Caracteristici generale
| Activitate monitorizata | Apeluri primite Memento sedentarism Monitorizarea somnului |
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android 4.4+ iOS 7.1+ |
| Tip display | OLED |
| Material | Termoplastic |
| Tip senzor | Accelerometru |
| Conectivitate | Bluetooth 4.0 |
| Culoare | Albastru |
Caracteristici tehnice
| Tip baterie | Li-Ion |
| Autonomie baterii | Pana la 7 zile |
Dimensiuni
| Greutate | 17 g |